Millimeter Wave 毫米波零組件

各種微波,毫米波零件,所涵蓋頻率範圍:
Frequency range: 1G-110GHz
Power Amplifier
客製化規格,價格具優勢之放大器
Low Noise Amplifier
Standard Gain Horn Antenna
Balanced Mixer
Frequency Multipliers
Waveguide Adapter
Waveguide Fullband Isolator/Circulator
Power Amplifier - 0.5~18GHz
QPJ Microwave Broadband Power Amplifiers
0.5 – 18 GHz frequency range
wide range of gain values for significantly high power output levels.
These amplifiers offer gain in the 10 – 50 dB range, with output power from 23 – 40 dBm available.
Model Frequency P1dB Gain Flatness Voltage Current Outline
Number (GHz) (dBm) (dB) (±dB) (V) (A)
QPJ-00182310 0.5-18 23 10 2 8-12 0.6 J
QPJ-00182324 0.5-18 23 24 2.25 8-12 0.7 J
QPJ-00182338 0.5-18 23 38 2.5 8-12 0.8 J
QPJ-02083320 2-8 33 20 2 15 1.8 A
QPJ-02083334 2-8 33 34 2.1 15 2 A
QPJ-02083348 2-8 33 48 2.5 15 2.5 A
QPJ-02083611 2-8 36 (Psat) 11 2 10 2.5 B
QPJ-02083625 2-8 36 (Psat) 25 2.2 10 2.7 B
QPJ-02083640 2-8 36 (Psat) 40 2.5 10 3 B
QPJ-02182711 2-18 27 11 2 12 0.7 J
QPJ-02182724 2-18 27 24 2.25 12 1.1 J
QPJ-02182737 2-18 27 37 2.5 12 1.3 J
QPJ-02182750 2-18 27 50 2.5 12 1.5 J
QPJ-02183011 2-18 30 11 2 15 1.0 J
QPJ-02183024 2-18 30 24 2 15 1.3 J
QPJ-02183037 2-18 30 37 2.1 15 1.5 J
QPJ-02183050 2-18 30 50 2.5 15 1.7 J
QPJ-06183320 6-18 33 20 3 10-12 3.5 A
QPJ-06183334 6-18 33 34 3.5 10-12 3.9 A
QPJ-06183348 6-18 33 48 3.5 10-12 4 A
QPJ-06183619 6-18 36 (Psat) 19 3 10-12 7 A
QPJ-06183633 6-18 36 (Psat) 33 3.5 10-12 7.5 A
QPJ-06183647 6-18 36 (Psat) 47 3.5 10-12 8 A
QPJ-06183818 6-18 38 (Psat) 18 3.5 10-12 14 B
QPJ-06183832 6-18 38 (Psat) 32 3.5 10-12 15 B
QPJ-06183846 6-18 38 (Psat) 46 3.5 10-12 16 B
QPJ-06184016 6-18 40 (Psat) 16 3 10-12 17 B
QPJ-06184030 6-18 40 (Psat) 30 3.5 10-12 17.5 B
QPJ-06184045 6-18 40 (Psat) 45 3.5 10-12 18 B
Millimeter Wave Amplifier 毫米波放大器

Model Number | Frequency (GHz) | P1 (dBm) | Gain (dB) | Flatness (dB) |
+Vol (V) | +Crt (mA) |
QGW-02401312 | 2-40 | 13 | 12 | 2 | 8-12 | 200 |
QGW-02401324 | 2-40 | 13 | 24 | 2 | 8-12 | 250 |
QGW-02401336 | 2-40 | 13 | 36 | 2 | 8-12 | 300 |
QGW-02401348 | 2-40 | 13 | 48 | 2 | 8-12 | 350 |
QGW-02401712 | 2-40 | 17 | 12 | 2 | 8-12 | 250 |
QGW-02401724 | 2-40 | 17 | 24 | 2 | 8-12 | 300 |
QGW-02401736 | 2-40 | 17 | 36 | 2 | 8-12 | 350 |
QGW-02401748 | 2-40 | 17 | 48 | 2 | 8-12 | 400 |
QGW-02402012 | 2-40 | 20 (typ) | 12 | 2 | 8-12 | 300 |
QGW-02402024 | 2-40 | 20 (typ) | 24 | 2 | 8-12 | 350 |
QGW-02402036 | 2-40 | 20 (typ) | 36 | 2 | 8-12 | 500 |
QGW-02402048 | 2-40 | 20 (typ) | 48 | 2 | 8-12 | 600 |
QGW-17431318 | 17-43 | 13 | 18 | 2.5 | 8-12 | 280 |
QGW-17431328 | 17-43 | 13 | 28 | 2.6 | 8-12 | 360 |
QGW-17431338 | 17-43 | 13 | 38 | 2.7 | 8-12 | 410 |
QGW-17431348 | 17-43 | 13 | 48 | 2.8 | 8-12 | 480 |
QGW-17431818 | 17-43 | 18 | 18 | 2.5 | 8-12 | 300 |
QGW-17431828 | 17-43 | 18 | 28 | 2.6 | 8-12 | 360 |
QGW-17431838 | 17-43 | 18 | 38 | 2.7 | 8-12 | 410 |
QGW-17431848 | 17-43 | 18 | 48 | 2.8 | 8-12 | 480 |
QGW-17432018 | 17-43 | 20 | 18 | 2.5 | 8-12 | 300 |
QGW-17432028 | 17-43 | 20 | 28 | 2.6 | 8-12 | 360 |
QGW-17432038 | 17-43 | 20 | 38 | 2.7 | 8-12 | 410 |
QGW-17432048 | 17-43 | 20 | 48 | 2.8 | 8-12 | 480 |
QGW-15501312 | 15-50 | 13 (typ) | 12 | 2.5 | 8-12 | 180 |
QGW-15501324 | 15-50 | 13 (typ) | 24 | 2.6 | 8-12 | 230 |
QGW-15501336 | 15-50 | 13 (typ) | 36 | 2.7 | 8-12 | 280 |
QGW-15501348 | 15-50 | 13 (typ) | 48 | 2.8 | 8-12 | 320 |
QGW-33501710 | 33-50 | 17 (Psat) | 10 | 2.5 | 8-12 | 360 |
QGW-33501722 | 33-50 | 17 (Psat) | 22 | 2.6 | 8-12 | 410 |
QGW-33501736 | 33-50 | 17 (Psat) | 36 | 2.7 | 8-12 | 460 |
QGW-33501748 | 33-50 | 17 (Psat) | 48 | 2.8 | 8-12 | 510 |
QGW-40601735 | 40-60 | 17 | 35 | 3.3 | 8-12 | 430 |
QGW-40602020 | 40-60 | 20 (Psat) | 20 | 3 | 8-12 | 600 |
QGW-40602030 | 40-60 | 20 (Psat) | 30 | 3.3 | 8-12 | 750 |
QGW50661715 | 50-66 | 17 | 15 | 3 | 6-12 | 400 |
QGW50661730 | 50-66 | 17 | 30 | 3.5 | 6-12 | 500 |
QGW-50662015 | 50-66 | 20 | 15 | 3.5 | 8 | 1100 |
QGW-50662030 | 50-66 | 20 | 30 | 3.6 | 8 | 1200 |
QGW-50751315 | 50-75 | 13 (Psat) | 15 (typ) | 3.5 | 6-12 | 200 |
QGW-50751330 | 50-75 | 13 (Psat) | 30 (typ) | 3.5 | 6-12 | 270 |
QGW-50751515 | 50-75 | 15 (Psat) | 15 (typ) | 3.5 | 6-12 | 400 |
QGW-50751530 | 50-75 | 15 (Psat) | 30 (typ) | 3.5 | 6-12 | 470 |
QGW-70851720 | 70-85 | 17 (Psat) | 20 | 2 | 5 | 600 |
QGW-70851735 | 70-85 | 17 (Psat) | 35 | 2.5 | 5 | 1200 |
QGW-70852020 | 70-85 | 20 (Psat typ) | 20 | 2 | 5 | 1200 |
QGW-70852035 | 70-85 | 20 (Psat typ) | 35 | 2.5 | 5 | 1800 |
QGW-81901730 | 81-90 | 17 | 30 | 3t | 5 | 800 |
QGW-81902030 | 81-90 | 20 (Psat) | 30 | 3 | 5 | 800 |
QGW-90A01613 | 90-100 | 16 (typ) | 13 (Psat) | 3 | 5 | 300 |
QGW-90A03013 | 90-100 | 30 | 13 (Psat) | 3.5 | 5 | 500 |
QGW-75B01015 | 75-110 | 10 (Psat typ) | 15 | 3.5 | 5 | 250 |
QGW-75B01025 | 75-110 | 10 (Psat typ) | 25 | 3.7 | 5 | 400 |
QGW-75B01315 | 75-110 | 13 (Psat typ) | 15 | 3.5 | 5 | 400 |
QGW-75B01325 | 75-110 | 13 (Psat typ) | 25 | 4 | 5 | 550 |
QGW-A0B01515 | 100-110 | 15 (Psat) | 15 | 3.5 | 5 | 350 |
QGW-A0B01525 | 100-110 | 15 (Psat) | 25 | 3.7 | 5 | 400 |
LNA
QLN low noise amplifiers utilize advanced MMICs and discrete devices for state-of-the-art low noise performance in the 18-104 GHz frequency range. These amplifiers operate over up to 4 GHz bandwidth at most frequency ranges of commercial or military interest. Wide range of noise figures and gains are offered over each frequency interval.
Product Specifications
Model Number Frequency Noise Gain Gain Flatness Current Outlines
(GHz) Figure(dB) (dB) (±dB) max.(mA)
QLN- ☐☐☐☐ 2520 18-22 2.5 20 1 100 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2540 18-22 2.5 40 1.25 180 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2550 18-22 2.5 50 1.5 250 A, R
QLN- ☐☐☐☐ 2520 22-26 2.5 20 1 100 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2540 22-26 2.5 40 1.25 180 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2550 22-26 2.5 50 1.5 250 A, R
QLN- ☐☐☐☐ 2822 26-32 2.8 22 1.75 100 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2834 26-32 2.8 34 2 150 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2846 26-32 2.8 46 2.25 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2822 32-36 2.8 22 1.75 100 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2834 32-36 2.8 34 2 150 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2846 32-36 2.8 46 2.25 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2818 36-40 2.8 18 1.75 100 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2830 36-40 2.8 30 2 150 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 2840 36-40 2.8 40 2.25 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 3522 38-42 3.5 22 2 150 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 3534 38-42 3.5 34 2 200 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 3546 38-42 3.5 46 2 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 3522 40-45 3.5 22 2 150 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 3534 40-45 3.5 34 2 200 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 3546 40-45 3.5 46 2 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4518 42-46 4.5 18 1.5 150 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4527 42-46 4.5 27 1.75 200 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4537 42-46 4.5 37 2 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4520 46-50 4.5 20 2 180 J, E, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4530 46-50 4.5 30 2.1 250 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4540 46-50 4.5 40 2.2 300 J, G, L, S
QLN- ☐☐☐☐ 4520 50-54 5 20 2 180 I1
QLN- ☐☐☐☐ 4530 50-54 5 30 2.1 250 I2
QLN- ☐☐☐☐ 4540 50-54 5 40 2.2 300 P1, G
QLN- ☐☐☐☐ 4518 54-58 5 18 1.5 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 4536 54-58 5 36 2 180 P1
QLN- ☐☐☐☐ 4518 58-62 5 18 1.5 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 4536 58-62 5 36 2 180 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 4518 62-66 4.5 18 1.5 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 4536 62-66 4.5 (typ) 36 2 180 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 4518 66-70 4.5 18 1.5 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 4536 66-70 5.5 36 2 180 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 4518 70-74 5.5 18 1.5 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 4536 70-74 5.5 36 2 180 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 2525 71-76 2.5 (typ) 25 I1
QLN- ☐☐☐☐ 5518 74-78 3.5 (typ) 18 2 100 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5530 74-78 3.5 (typ) 30 2.2 130 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5518 78-82 3.5 (typ) 18 2 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 5530 78-82 3.5 (typ) 30 2.2 130 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5518 82-86 3.5 (typ) 18 2 100 I1
QLN- ☐☐☐☐ 5530 82-86 3.5 (typ) 30 2.2 130 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5518 86-92 3.5 (typ) 18 2 100 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5530 86-92 3.5 (typ) 30 2.2 130 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 6515 92-96 3.5 (typ) 18 1.5 80 I1
QLN- ☐☐☐☐ 6528 92-96 3.5 (typ) 30 2 150 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5510 96-100 4 (typ) 18 2 50 I1
QLN- ☐☐☐☐ 5524 96-100 4 (typ) 30 2.5 150 P1, I2
QLN- ☐☐☐☐ 5510 100-104 5.5 18 2 (typ) 50 I1
QLN- ☐☐☐☐ 5520 100-104 5.5 30 2.5 (typ) 100 P1, I2
Standard Gain Horn
Waveguide Frequency (GHz) Max VSWR
WR-42 18 - 26.5 1.1:1
WR-28 26.5 - 40 1.1:1
WR-22 33 - 50 1.1:1
WR-19 40 - 60 1.1:1
WR-15 50 - 75 1.1:1
WR-12 60 - 90 1.1:1
WR-10 75 - 110 1.1:1
WR- 8 90 - 140 1.1:1
WR- 6 110 - 175 1.1:1
WR- 5 140 - 220 1.1:1
WR- 4 170 - 260 1.1:1
WR- 3 220 - 325 1.1:1
Attenuator 可調衰減器

• Broadband Operation
• 0-30 dB Variable Attenuation
• Micrometer Control
Freq.(GHz) Band (WR-) |
18 - 26.5 K(42) |
22 - 33 (34) |
26.5 - 40 Ka(28) |
33 - 50 Q(22) |
40 - 60 U(19) |
50 - 75 V(15) |
60 - 90 E(12) |
75 - 110 W(10) |
90 - 140 F(8) |
110 - 170 D(6) |
140 - 220 G(5) |
Att. Range | 0~25dB typical Option: 0~30dB | ||||||||||
Insertion Loss (typ.) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
VSWR(Att. <20dB) |
1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.17 |
VSWR(Att. >20dB) |
1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.29 |
Max. Power handling(mW) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |